<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Socedia Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.maik-busch.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maik-busch.de</link>
	<description>Social Media &#124; Marketing &#124; Beratung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2011 10:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook Freunde. von Herzlich Willkommen bei fluffymcqueen.de! &#124; FLUFFYMCQUEEN</title>
		<link>http://www.maik-busch.de/facebook-freunde/#comment-111</link>
		<dc:creator>Herzlich Willkommen bei fluffymcqueen.de! &#124; FLUFFYMCQUEEN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maik-busch.de/?p=7#comment-111</guid>
		<description>[...] Erinnert ihr euch noch an das Experiment? Es haben sogar einige Blogs darüber berichtet! (tagestexte.de, vorstadtprinzessin.com und maik-busch.de) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erinnert ihr euch noch an das Experiment? Es haben sogar einige Blogs darüber berichtet! (tagestexte.de, vorstadtprinzessin.com und maik-busch.de) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Trends 2010 von Jahresrückblick 2010: Facebook bestimmt die Schlagzeilen &#124; ichimnetz.de</title>
		<link>http://www.maik-busch.de/google-trends-2010/#comment-90</link>
		<dc:creator>Jahresrückblick 2010: Facebook bestimmt die Schlagzeilen &#124; ichimnetz.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maik-busch.de/?p=273#comment-90</guid>
		<description>[...] zählt Facebook seinerseits zum Top-Suchbegriff des Jahres 2010 im deutschen Internet. Das teilte Google am 9. Dezember mit. Platz zwei der Google-Suchanfragen ging an das Videoportal Youtube, das nicht nur mit Musikvideos, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zählt Facebook seinerseits zum Top-Suchbegriff des Jahres 2010 im deutschen Internet. Das teilte Google am 9. Dezember mit. Platz zwei der Google-Suchanfragen ging an das Videoportal Youtube, das nicht nur mit Musikvideos, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fazit zu den neuen Facebook Profilen von Philip A</title>
		<link>http://www.maik-busch.de/187/#comment-50</link>
		<dc:creator>Philip A</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maik-busch.de/?p=187#comment-50</guid>
		<description>Ich find das neue Profil auf jeden Fall echt gut :-) Endlich deutlich strukturierter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich find das neue Profil auf jeden Fall echt gut <img src='http://www.maik-busch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Endlich deutlich strukturierter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

